কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫ এ ০৫:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ-বছরঃ ২০২৫-২০২৬
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | কর্পোরেট অফিস | ৩০/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০২ | প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২২/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৩ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) | ৩০/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৪ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২২/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৫ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ১০/০৭/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৬ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৮/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৭ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৫/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৮ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৬/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৯ | সিরাজগঞ্জ ৬∙৫৫ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২২/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ১০ | রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প | ৩০/০৭/২০২৫ | পিডিএফ |
অর্থ-বছরঃ ২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | কর্পোরেট অফিস | ৩০/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০২ | প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৩/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৩ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) | ২২/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৪ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২৩/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৫ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ২৪/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৬ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৭/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৭ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৫/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৮ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৩/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৯ | সিরাজগঞ্জ ৬∙৫৫ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২৩/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ১০ | রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প | ২৮/০৭/২০২৪ | পিডিএফ |
| ১১ | লং-টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট | ০২/০৭/২০২৪ | পিডিএফ |
অর্থ-বছরঃ ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | কর্পোরেট অফিস | ১৮/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০২ | প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৮/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৩ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) | ২০/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৪ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২০/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৫ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ২১/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৬ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৪/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৭ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৫/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৮ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৪/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৯ | সিরাজগঞ্জ ৬∙৫৫ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২২/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ১০ | রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প | ১৯/০৭/২০২৩ | পিডিএফ |
| ১১ | লং-টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট | ১৮/০৭/২০২৩ | পিডিএফ |
অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | কর্পোরেট অফিস | ২৮/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০২ | প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২১/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৩ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) | ২২/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৪ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২০/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৫ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ১৯/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৬ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৮/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৭ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২০/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৮ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২২/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ০৯ | সিরাজগঞ্জ ৬∙৫৫ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২০/০৬/২০২২ | পিডিএফ |
| ১০ | রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প | ০৫/০৭/২০২২ | পিডিএফ |
| ১১ | লং-টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট | ০৩/০৭/২০২২ | পিডিএফ |