কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৮:৪৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ-বছরঃ ২০২৫-২৬
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৭/০৯/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০২ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২৫/০৯/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৩ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৮/০৯/২০২৫ | পিডিএফ |
অর্থ-বছরঃ ২০২৪-২৫
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) | ২৬/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০২ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ০৪/১২/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৩ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ২৯/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
| ০৪ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৫/০৬/২০২৫ | পিডিএফ |
অর্থ-বছরঃ ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২৩/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০২ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ২৪/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৩ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৭/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৪ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৭/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৫ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৫/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৬ | লং-টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট ফর ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২৭/০৩/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৭ | সিরাজগঞ্জ ৬∙৫৫ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২৩/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
| ০৮ | রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প | ১০/০৬/২০২৪ | পিডিএফ |
অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | দপ্তর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ০১ | প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১২/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০২ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) | ২০/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৩ | সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) | ০৫/০৪/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৪ | খুলনা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৬/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৫ | ভেড়ামারা ৪১০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৫/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৬ | মধুমতি ১০০ মেঃওঃ এইচএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১৪/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৭ | সিরাজগঞ্জ ৬∙৫৫ মেঃওঃ (এসি) গ্রিড কানেক্টেড সোলার ফটোভোল্টাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট | ২২/০৬/২০২৩ | পিডিএফ |
| ০৮ | রূপসা ৮০০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প | ৩০/০৩/২০২৩ | পিডিএফ |