কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৬:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
প্ল্যান্ট পরিচিতি:
| বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থান | গোলপাড়া, খালিশপুর, খুলনা |
| কার্যনির্বাহী সংস্থা | নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান) |
| ইপিসি ঠিকাদার | M/s. Isolux Ingenieria S.A.- Initec Energia S.A. JV, Spain & M/s. CCC-ETERN-CCCE JV, China (সিম্পল সাইকেল), |
| অর্থায়নকারী সংস্থা | এডিবি, সরকার |
| ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | 12 মে, 2011 (সিম্পল সাইকেল), |
| GT এবং ST এর নির্মাতা | ALSTOM, সুইজারল্যান্ড (GT), |
| জ্বালানির ধরন | প্রধান – এইচএসডি, বিকল্প – প্রাকৃতিক গ্যাস |
| উৎপাদন ক্ষমতা | ২৩0 মেগাওয়াট |
| বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু | সিম্পল সাইকেল: 23 সেপ্টেম্বর, 2013 |
| আইএসও সার্টিফিকেশন | ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 সার্টিফায়েড |
অবস্থান:
যোগাযোগের তথ্য:
| ঠিকানা | খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট পদ্মা অয়েল রোড, গোলপাড়া, খালিশপুর, খুলনা। |
| ফোন | +880247770377 |
| ইমেইল |
ছবি গ্যালারি: