কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৯ মার্চ, ২০২৪ এ ০৪:৩৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রম নং | বিষয় | ডাউনলোড |
| ২০২৩-২৪ | ||
| ০২ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০১ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ২০২২-২৩ | ||
| ০৯ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০৮ | নৈতিকতা কমিটির ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি | পিডিএফ |
| ০৭ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদত্ত নৈতিকতা কমিটির ফিডব্যাক | পিডিএফ |
| ০৬ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০৫ | নৈতিকতা কমিটির ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি | পিডিএফ |
| ০৪ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদত্ত নৈতিকতা কমিটির ফিডব্যাক | পিডিএফ |
| ০৩ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০২ | নৈতিকতা কমিটির ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি | পিডিএফ |
| ০১ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রদত্ত নৈতিকতা কমিটির ফিডব্যাক | পিডিএফ |
| ২০২১-২২ | ||
| ০১ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০২ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০৩ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
| ০৪ | শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | পিডিএফ |
শুদ্ধাচার পুরস্কারঃ